దిCSAC చైన్ గ్రేడ్ R3-R3S స్టడ్లెస్ ఆఫ్షోర్ మూరింగ్ చైన్డీప్వాటర్ ఆయిల్ మరియు గ్యాస్ ప్లాట్ఫారమ్లు, FPSOలు మరియు ఫ్లోటింగ్ విండ్ సిస్టమ్ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది. ఇది అధిక బ్రేకింగ్ లోడ్లు మరియు అద్భుతమైన అలసట పనితీరును కొనసాగిస్తూ మొత్తం సిస్టమ్ బరువును తగ్గిస్తుంది, ఇది తీవ్రమైన ఆఫ్షోర్ పరిస్థితులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
కఠినమైన సముద్ర పరిసరాలలో, ఆఫ్షోర్ ఆస్తి భద్రతకు మూరింగ్ సిస్టమ్ల స్థిరత్వం కీలకం. మాగ్రేడ్ R3-R3S స్టడ్లెస్ ఆఫ్షోర్ మూరింగ్ చైన్లింక్ కనెక్షన్ల వద్ద ఒత్తిడి ఏకాగ్రతను తగ్గించే స్టడ్లెస్ డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది. సాంప్రదాయ స్టడ్ చైన్లతో పోలిస్తే, ఈ డిజైన్ సుదీర్ఘమైన ఇమ్మర్షన్లో అలసట నిరోధకతను మెరుగుపరుస్తుంది మరియు ఫెయిర్లీడ్లు మరియు విండ్లాస్ల ద్వారా సులభతరం చేస్తుంది.
Zhoushan Zhongnan యాంకర్ చైన్ కో., లిమిటెడ్ అధునాతన ఫ్లాష్-బట్ వెల్డింగ్ టెక్నాలజీని మరియు పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ లైన్లను ఉపయోగిస్తుంది. ప్రతిగ్రేడ్ R3-R3S స్టడ్లెస్ ఆఫ్షోర్ మూరింగ్ చైన్కఠినమైన తన్యత పరీక్ష, నాన్-డిస్ట్రక్టివ్ టెస్టింగ్ (UT/MT) మరియు తక్కువ-ఉష్ణోగ్రత ప్రభావ పరీక్షలు -20°C కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద గట్టిదనాన్ని నిర్ధారించడానికి.
కింది పట్టిక ప్రామాణిక స్పెసిఫికేషన్లను సంగ్రహిస్తుందిCSAC చైన్ గ్రేడ్ R3-R3S స్టడ్లెస్ ఆఫ్షోర్ మూరింగ్ చైన్:
| నామమాత్రపు వ్యాసం (మిమీ) | గ్రేడ్ | ప్రూఫ్ లోడ్ (kN) | బ్రేకింగ్ లోడ్ (kN) | సుమారు బరువు (కిలో/మీ) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | R3 / R3S | 557 / 638 | 796 / 911 | 21.6 |
| 50 | R3 / R3S | 1,160 / 1,320 | 1,650 / 1,890 | 47.0 |
| 76 | R3 / R3S | 2,510 / 2,870 | 3,580 / 4,110 | 108.3 |
| 102 | R3 / R3S | 4,280 / 4,900 | 6,110 / 7,000 | 195.4 |
| 120 | R3 / R3S | 5,740 / 6,560 | 8,200 / 9,380 | 270.6 |
| 142 | R3 / R3S | 7,740 / 8,850 | 11,100 / 12,600 | 379.2 |
ప్రతిCSAC చైన్ గ్రేడ్ R3-R3S స్టడ్లెస్ ఆఫ్షోర్ మూరింగ్ చైన్తీవ్రమైన సముద్ర పరిస్థితులలో అత్యుత్తమ పనితీరును నిర్ధారించడానికి పూర్తిగా తనిఖీ చేయబడుతుంది.
జియాంగ్సు యూనివర్శిటీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సహకారంతో, మేము పరిశ్రమ సగటుతో పోలిస్తే అత్యుత్తమ అలసట జీవితాన్ని అందించే "రిసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హై-స్ట్రెంత్ మెరైన్ కేబుల్ ఇంటెలిజెంట్ కంట్రోల్ ఆప్టిమల్ డిజైన్"ని స్థాపించాము.
స్టడ్లెస్ డిజైన్ వదులుగా ఉండే క్రాస్బార్లను తొలగిస్తుంది, మొత్తం మూరింగ్ సిస్టమ్ బరువును తగ్గిస్తుంది మరియు FPSOలు మరియు ఫ్లోటింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లపై లోడ్ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
మా పేటెంట్ పొందిన ఆటోమేటెడ్ వెల్డింగ్ పరికరాలు 34 mm నుండి 142 mm వ్యాసం కలిగిన గొలుసుల కోసం స్థిరమైన వెల్డ్ నాణ్యతను నిర్ధారిస్తాయి.
మూరింగ్ సిస్టమ్ ధృవీకరణ మరియు చైన్ ఎంపికలో మేము ఇంజనీర్లకు సహాయం చేస్తాము.
Kenter సంకెళ్లు మరియు స్వివెల్లతో సహా వివరణాత్మక విస్తరణ సూచనలు మరియు అనుబంధ మద్దతు అందించబడ్డాయి.
మేము దీర్ఘకాలిక సేవ కోసం దుస్తులు అంచనా మరియు నిర్వహణ మార్గదర్శకత్వాన్ని అందిస్తాముCSAC చైన్కార్యాచరణ జీవితకాలం పొడిగించడానికి ఉత్పత్తులు.
రవాణా మరియు నిల్వ సమయంలో ఆక్సీకరణను నిరోధించడానికి గొలుసులు అధిక-పనితీరు గల బ్లాక్ బిటుమెన్ లేదా హాట్-డిప్ గాల్వనైజ్డ్తో పూత పూయబడతాయి.
Ningbo-Zhoushan పోర్ట్కు సామీప్యతను పెంచడం, మేము సకాలంలో డెలివరీని నిర్ధారించడానికి కంటైనర్, ఫ్రేమ్ లేదా బల్క్ షిప్మెంట్లను అందిస్తాముగ్రేడ్ R3-R3S స్టడ్లెస్ ఆఫ్షోర్ మూరింగ్ చైన్ప్రపంచవ్యాప్తంగా షిప్యార్డ్లు మరియు ఆఫ్షోర్ ప్రాజెక్టులకు.
| వ్యాసం యొక్క చైన్ |
ఆఫ్షోర్ మూరింగ్ చైన్ | ||||||||||
| API | ABS | DNV | ABS/DNV | ABS/DNV | ABS/DNV | ||||||
| C/EL/E/SL | C/EL/E/SL | C/EL/E/SL | C/EL/E | SL | C/EL/E/SL | C/EL/E | SL | C/EL/E/SL | |||
| ORQ | RQ3 | NVR3 | NVR3/RQ3 | RQ3S/NVR3S | RQ4/NVR4 | ||||||
| PL సి=0.014 |
BL C=0.0211 |
PL సి=0.0148 |
PL C=0.0156 |
BL C=0.0223 |
PL C=0.0180 |
PL C=0.01743 |
BL C=0.0249 |
PL C=0.0216 |
PL సి=0.01918 |
BL C=0.0274 |
|
| (మి.మీ) | కెఎన్ | కెఎన్ | కెఎన్ | కెఎన్ | కెఎన్ | కెఎన్ | కెఎన్ | కెఎన్ | కెఎన్ | కెఎన్ | కెఎన్ |
| 34 | 668 | 1007 | 706 | 745 | 1064 | 859 | 832 | 1188 | 1031 | 917 | 1308 |
| 36 | 746 | 1124 | 789 | 832 | 1189 | 960 | 929 | 1327 | 1151 | 1023 | 1460 |
| 38 | 828 | 1248 | 876 | 923 | 1319 | 1065 | 1029 | 1473 | 1278 | 1135 | 1621 |
| 40 | 914 | 1376 | 967 | 1019 | 1456 | 1176 | 1137 | 1626 | 1411 | 1253 | 1789 |
| 42 | 999 | 1513 | 1056 | 1114 | 1592 | 1285 | 1243 | 1777 | 1542 | 1370 | 1956 |
| 44 | 1097 | 1654 | 1160 | 1223 | 1748 | 1411 | 1365 | 1951 | 1693 | 1503 | 2147 |
| 46 | 1194 | 1800 | 1263 | 1331 | 1902 | 1535 | 1487 | 2124 | 1843 | 1636 | 2337 |
| 48 | 1295 | 1952 | 1369 | 1443 | 2063 | 1665 | 1613 | 2304 | 2037 | 1775 | 2535 |
| 50 | 1400 | 2110 | 1480 | 1561 | 2230 | 1800 | 1744 | 2490 | 2160 | 1919 | 2740 |
| 52 | 1508 | 2273 | 1594 | 1682 | 2402 | 1939 | 1878 | 2682 | 2327 | 2067 | 2952 |
| 54 | 1620 | 2441 | 1712 | 1806 | 2580 | 2083 | 2017 | 2881 | 2499 | 2220 | 3170 |
| 56 | 1735 | 2615 | 1834 | 1935 | 2764 | 2231 | 2161 | 3086 | 2677 | 2378 | 3396 |
| 58 | 1851 | 2794 | 1960 | 2068 | 2953 | 2383 | 2308 | 3297 | 2860 | 2540 | 3628 |
| 60 | 1976 | 2978 | 2089 | 2203 | 3147 | 2540 | 2460 | 3514 | 3048 | 2707 | 3867 |
| 62 | 2101 | 3166 | 2221 | 2343 | 3347 | 2701 | 2616 | 3737 | 3242 | 2879 | 4112 |
| 64 | 2230 | 3360 | 2357 | 2486 | 3551 | 2867 | 2776 | 3965 | 3440 | 3055 | 4364 |
| 66 | 2361 | 3559 | 2496 | 2633 | 3761 | 3036 | 2940 | 4200 | 3643 | 3235 | 4621 |
| 68 | 2496 | 3762 | 2639 | 2784 | 3976 | 3209 | 3108 | 4440 | 3851 | 3420 | 4885 |
| 70 | 2631 | 3970 | 2785 | 2938 | 4196 | 3387 | 3280 | 4685 | 4064 | 3609 | 5156 |
| 73 | 2847 | 4291 | 3010 | 3175 | 4535 | 3660 | 3545 | 5064 | 4392 | 3901 | 5572 |
| 76 | 3066 | 4621 | 3242 | 3419 | 4884 | 3942 | 3818 | 5454 | 4731 | 4201 | 6001 |
| 78 | 3216 | 4847 | 3400 | 3587 | 5123 | 4135 | 4005 | 5720 | 4962 | 4407 | 6285 |
| 81 | 3446 | 5194 | 3643 | 3843 | 5490 | 4431 | 4291 | 6130 | 5317 | 4722 | 6745 |
| 84 | 3683 | 5550 | 3893 | 4107 | 5866 | 4735 | 4585 | 6550 | 5682 | 5046 | 7208 |
| 87 | 3925 | 5916 | 4149 | 4377 | 6252 | 5046 | 4887 | 6981 | 6056 | 5378 | 7682 |
| 90 | 4173 | 6289 | 4412 | 4853 | 6647 | 5365 | 5196 | 7422 | 6439 | 5718 | 8167 |
| 92 | 4242 | 6544 | 4590 | 4842 | 6916 | 5582 | 5406 | 7722 | 6699 | 5949 | 8497 |
| 95 | 4599 | 6932 | 4862 | 5128 | 7326 | 5913 | 5726 | 8180 | 7096 | 6301 | 9001 |
| 97 | 4774 | 7195 | 5047 | 5323 | 7604 | 6138 | 5944 | 8490 | 7365 | 6541 | 9343 |
| 100 | 5040 | 7596 | 5328 | 5620 | 8028 | 6480 | 6275 | 8964 | 7776 | 6905 | 9864 |
| 102 | 5220 | 7868 | 5519 | 5821 | 8315 | 6712 | 6500 | 9285 | 8054 | 7152 | 10217 |
| 105 | 5495 | 8282 | 5809 | 6128 | 8753 | 7065 | 6842 | 9773 | 8478 | 7528 | 10754 |
| 107 | 5681 | 8561 | 6005 | 6334 | 9048 | 7304 | 7073 | 10103 | 8764 | 7783 | 11118 |
| 111 | 6058 | 9130 | 6401 | 6755 | 9650 | 7789 | 7543 | 10775 | 9347 | 8300 | 11856 |
| 114 | 6346 | 9565 | 6709 | 7077 | 10109 | 8159 | 7902 | 11287 | 9791 | 8695 | 12420 |
| 117 | 6639 | 10005 | 7018 | 7402 | 10574 | 8535 | 8266 | 11807 | 10242 | 9095 | 12993 |
| 120 | 6953 | 10452 | 7331 | 7733 | 11047 | 8916 | 8635 | 12334 | 10700 | 9502 | 13573 |
| 122 | 7135 | 10753 | 7542 | 7956 | 11365 | 9173 | 8883 | 12690 | 11008 | 9775 | 13964 |
| 124 | 7336 | 11057 | 7755 | 8175 | 11688 | 9433 | 9134 | 13048 | 11319 | 10051 | 14358 |
| 127 | 7641 | 11516 | 8078 | 8515 | 12172 | 9825 | 9514 | 13951 | 11790 | 10469 | 14955 |
| 130 | 7950 | 11981 | 8404 | 8858 | 12663 | 10222 | 9898 | 14140 | 12266 | 10892 | 15559 |
| 132 | 8157 | 12294 | 8623 | 9090 | 12994 | 10488 | 10156 | 14509 | 12586 | 11176 | 15965 |
| 137 | 8682 | 13085 | 9178 | 9674 | 13829 | 11163 | 10809 | 15442 | 13395 | 11895 | 16992 |
| 142 | 9214 | 13887 | 9740 | 10268 | 14677 | 11847 | 11472 | 16389 | 14217 | 12624 | 18034 |
| 147 | 9753 | 14670 | 10310 | 10869 | 15536 | 12540 | 12144 | 17348 | 15049 | 13363 | 19089 |
| 152 | 10299 | 15522 | 10887 | 11477 | 16405 | 13242 | 12823 | 18318 | 15890 | 14110 | 20157 |
| 157 | 11126 | 16768 | 11762 | 12090 | 17282 | 13950 | 13508 | 19297 | 16740 | 14864 | 21234 |
| 162 | 11405 | 17189 | 12057 | 12708 | 18166 | 14663 | 14199 | 20284 | 17596 | 15625 | 22320 |
చిరునామా
నం. 10 జిన్హుయ్ రోడ్, ఝన్మావో స్ట్రీట్, పుటువో జిల్లా, ఝౌషాన్ సిటీ, జెజియాంగ్ ప్రావిన్స్, చైనా
Tel
ఇ-మెయిల్
ఫోన్: +86-580-3695396
మొబైల్: +86-13968286968
ఇ-మెయిల్: allsales@znmlzz.com
చిరునామా:నం. 10 జిన్హుయ్ రోడ్, ఝన్మావో స్ట్రీట్, పుటువో జిల్లా, ఝౌషాన్ సిటీ, జెజియాంగ్ ప్రావిన్స్, చైనా
కాపీరైట్ © 2025 Zhoushan Zhongnan Anchor Chain Co., Ltd. సర్వ హక్కులు ప్రత్యేకించబడ్డాయి.